Показать объекты на карте(убрать область поиска)
Квартиры и комнаты
Станция метро и удаленность от нее | Населенный пункт и удаленность от Москвы | ||||
2 комн. 11-й этаж из 17 | Динамо | — | 54 м² / 32 м² / 9 м² | 6800000 р. | |
2 комн. 6-й этаж из 9 | — | Нахабино | 59 м² / 29 м² / 11 м² | 4700000 р. | |
2 комн. 5-й этаж из 9 | Чертановская | — | 46 м² / 28,4 м² / 6 м² | 7100000 р. | |
1 комн. 11-й этаж из 17 | Юго-Западная | — | 35,7 м² / 16 м² / 9,2 м² | 8700000 р. | |
2 комн. 3-й этаж из 8 | Университет | — | 54 м² / 35 м² / 9 м² | 15000000 р. | |
2 комн. 1-й этаж из 6 | Бауманская | — | 41,4 м² / 27,5 м² / 7,5 м² | 8000000 р. | |
2 комн. 3-й этаж из 4 | Нагатинская | — | 53,4 м² / 34 м² / 7,6 м² | 8000000 р. | |
3 комн. 3-й этаж из 9 | Авиамоторная | — | 97,1 м² / 65,9 м² / 25,6 м² | 15499999 р. | |
4 комн. 2-й этаж из 5 | Кузнецкий мост | — | 232 м² / 124 м² / 23 м² | 120000000 р. | |
Комната м. Авиамоторная, ул. Авиамоторная, д. 28/4 1 комн. 3-й этаж из 6 | Авиамоторная | — | 84 м² / 16 м² / 10 м² | 2500000 р. | |
2 комн. 2-й этаж из 12 | Савеловская | — | 50 м² / 31 м² / 7,5 м² | 9400000 р. | |
Квартира ПГТ Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 7а 3 комн. 5-й этаж из 17 | — | пгт Октябрьский | 93 м² / 58 м² / 14 м² | 4700000 р. | |
3-й этаж из 17 | — | 12 км | 41,8 м² / — / — | 4400000 р. | |
Квартира Одинцовский р-он, с. Дубки, ул. Рябиновая, д. 8 2 комн. 2-й этаж из 14 | — | 13 км | 62,2 м² / 32 м² / 13 м² | 5100000 р. | |
3 комн. 2-й этаж из 5 | — | 35 км | 86 м² / 33 м² / 16 м² | 5200000 р. | |
4 комн. 2-й этаж из 18 | Деловой центр | — | 124,4 м² / 85 м² / 16 м² | 29700000 р. | |
Квартира пос. Нахабино, ул. Школьная, д. 13 3 комн. 8-й этаж из 14 | — | пос. Нахабино | 65 м² / 38 м² / 11 м² | 4900000 р. | |
Квартира м. Выхино, ул. Дмитриевского, д. 9 1 комн. 3-й этаж из 17 | Выхино | — | 39 м² / 18 м² / 8,5 м² | 4500000 р. | |
4 комн. 6-й этаж из 9 | — | г. Одинцово | 79,6 м² / 54,7 м² / 7 м² | 7000000 р. | |
Квартира г. Люберцы, Панковский 1-й пр., д. 15 1 комн. 4-й этаж из 5 | Выхино | 5 км | 31 м² / 18 м² / 6 м² | 2990000 р. | |
Квартира г. Лыткарино, ул. Первомайская, кварт.8 1 комн. 3-й этаж из 19 | — | 9 км | 47,1 м² / 19 м² / 14 м² | 2900000 р. | |
Квартира м. Улица Подбельского, ул. Открытое шоссе, д. 26, к. 10 2 комн. 4-й этаж из 17 | Улица Подбельского | — | 76 м² / 45 м² / 10 м² | 10000000 р. | |
Квартира с. Павловская Слобода, ул. Луначарского, д. 9 3 комн. 5-й этаж из 5 | — | 20 км | 75 м² / 43 м² / 14 м² | 5800000 р. | |
Квартира г. Пушкино, ул. Мирная, д. 8 3 комн. 2-й этаж из 2 | — | г. Пушкино | 176 м² / — / — | 6000000 р. | |
Квартира д. Нестерово (Рузский р-н), ул. Центральная 1-й этаж из 4 | — | 72 км | 43,6 м² / 28,9 м² / 8 м² | 1970000 р. | |
2 комн. 24-й этаж из 29 | Семёновская | — | 109,9 м² / — / — | 18250000 р. | |
3 комн. 2-й этаж из 16 | Алексеевская | — | 70 м² / 46,4 м² / 8 м² | 11300000 р. | |
5 комн. 4-й этаж из 5 | Театральная | — | 258,9 м² / — / — | 129000000 р. | |
Всего 28 предложений. Можете также поискать среди неэксклюзивных объектов.
Продажа квартир Москва
Основной сегмент рынка недвижимости составляют квартиры в новостройках и квартирах вторичного жилья. Покупка новой квартиры и обмен своего жилья на лучшее -это закономерный этап жизни любого успешного человека. Очень часто перед тем, как купить новое жилье, человек продает свою старую квартиру или комнату, расселяется из коммунальной квартиры. Рынок недвижимости Москвы и Подмосковья настолько широк, что каждый может выбрать себе что-нибудь подходящие и по карману. Можно купить 1 квартиру, двухкомнатную или даже купить 3-х квартиру в Москве, все чаще и чаще осуществляется не только продажа комнат, но и продажа квартир в городе.
Купить квартиру в Москве
По различным причинам люди постоянно продают и покупают недвижимость, продажа квартир всегда пользуется огромным спросом, особенно в Москве. Приезжие и коренные москвичи стремятся купить 3-х комнатную квартиру в самом центре города, но не у всех хватает финансовых возможностей. Цены на квартиры абсолютно разные. Поэтому, проще, для начала, купить 1 комнатную квартиру, которая может располагаться не обязательно в Москве, а в Подмосковье, например купить квартиру в Реутово, погодя собрав капитал вполне можно устремить свой взгляд на более желаемый вариант, на квартиру с большей площадью и купить 2 комнатную квартиру уже в городе. Москва предлагает большой ассортимент, но 3-х комнатная квартира, но — это роскошь, однако и они постоянно покупаются и продаются.
Продажа квартир вторичное жилье
Для тех, кто решил продать свою квартиру, агентство недвижимости станет лучшим помощником, квартира в городе будет с легкостью продана с его участием. Продажа квартир вторичное жилье является самым популярным. Те, кто хочет купить 2 квартиру в Москве, могут сделать это, не продавая первую, если на это хватает средств. Продажа комнат осуществляется с завидным постоянством, цены на них гораздо ниже, чем на продажу однокомнатных квартир. Продажа трехкомнатных квартир и продажа двухкомнатных квартир в Москве осуществляется ничуть не реже, чем покупка или продажа 1 комнатных квартир которые находятся в центре городе Москва. Обратите внимание, что наша база недвижимости постоянно обновляется и вы всегда сможете воспользоваться самыми свежими предложениями, покупками квартир, комнат или например продажей коттеджей в Подмосковье.
Любой желающий с легкостью сможет купить или продать 1-2-3 комнатные квартиры, их ассортимент поражает разнообразием. Благодаря современным опытным агентством недвижимости Консинго и с этим не возникнет вовсе никаких проблем.
К сожалению, нет объектов, удовлетворяющих заданным критериям.





